JH-5
产品介绍
JH-5直升机机身匀称、设计考究,安装一个三叶片半硬式Starflex旋翼。叶片是通过一个组合式扭力杆连接至花毂上,提供三种功用(产生迎角,旋翼挥舞,提供阻力)——是一种灵巧的设计方案。主要的传送装置为皮带,直升机尾旋翼是由实心轴驱动。
Jh-5直升机载荷250KG,可用于物流、救援等多种用途。
该机型为可进行无人驾驶与有人驾驶模式切换的飞机产品,以及国内首个成功飞越南海三沙海域执行物资运送任务的无人直升机。
该款无人直升机由江西直升机与北京神航科技联合研发。
产品参数
产品型号 | JH-5 |
产品用途 | 植保、救援、物流、查打 |
机长及机高 | 机长:8.09米;机高:2.27米 |
轴距或翼展 | 6.64米 |
飞行速度 | 巡航速度120KM/H;最大速度160KM/H;不可逾越速度186KM/H |
最大飞行距离 | 450KM |
飞行高度 | 3000米 |
爬升率 | 4-8m/s |
起飞重量 | 650KG |
载 荷 | 250KG |
航 时 | 1h-2.5h |
动力方式 | 汽油发动机 |
起降方式 | 垂直起降 |
抗风能力 | 7-8级 |
定位模式 | 支持GPS、GNSS、北斗 |
全自主模式水平 | ≯1.2m |
全自主模式高度控制精度(高度>10m) | ≯1m |
速度精度 | ≯10% |
控制模式 | 飞行过程中的全自主、姿态、手动互相切换 |
数传距离 | 100km(通视) |
展开方式 | 不需要调节飞参,车辆到达部署场地后,飞机可实时起飞 |
环境温度 | -50度至+90度 |
视频介绍
3月29日 10:20